| Longitud total de la frontera con Berlín Occidental: | 155 km |
| Frontera interurbana entre Berlín Oriental y Occidental: | 43 km |
| Frontera entre Berlín Occidental y la RDA (“periferia”): | 112 km |
| Pasos fronterizos entre Berlín Oriental y Occidental (calle/vía férrea): | 8 |
| Pasos fronterizos entre la RDA y Berlín Occidental (calle/vía férrea): | 6 |
| Torres de vigilancia: | 302 |
| Bunkers: | 20 |
| Zonas de vigilancia canina: | 259 |
| Fosas antivehículos: | 105,5 km |
| Vallas eléctricas o de alambre de espino con alarma: | 127,5 km |
| Caminos de patrullaje: | 124,3 km |
| (A fecha de 31.07.1989, Lapp/Ritter, Die Grenze, 1997) |
lunes, 3 de enero de 2011
CIFRAS DEL MURO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario